|
安全運転管理者講習実施日程表 | |||||
| No | 講習予定日 | 会 場 名 | 所 在 地 | 収容可能 人 員 |
||
| 1 | 平成24年01月17日 | 石橋文化センター共同ホール | 久留米市野中町1015 | 467 | ||
| 2 | 平成24年01月18日 | 桂川町住民センター | 嘉穂郡桂川町大字土居424−8 | 300 | ||
| 3 | 平成24年01月20日 | 博多市民センター | 福岡市博多区山王1−13−10 | 500 | ||
| 4 | 平成24年01月31日 | 北九州国際会議場 | 北九州市小倉北区浅野3−9−30 | 585 | ||
| 5 | 平成24年02月01日 | サザンクス筑後 | 筑後市大字若菜1104 | 490 | ||
| 6 | 平成24年02月09日 | ウエルとばた | 北九州市戸畑区汐井町1−6 | 312 | ||
| 7 | 平成24年02月21日 | 中央市民センター | 福岡市中央区赤坂2−5−8 | 500 | ||
| 8 | 平成24年02月24日 | 博多市民センター | 福岡市博多区山王1−13−10 | 500 | ||
| 2012/1/16 9:37 AM | 更新 | |||||
| >>公共交通機関をご利用下さい。 |
||||||
| 1、注意事項 | ○指定日に受講できない方は、この日程表によって受講してください。 | |||||
| なお、会場の収容人員に限りがありますので、できるだけ指定日での受講をお願いします。 | ||||||
| ○受講対象者が多数の警察署では2〜6回に分けて行いますが、受講者は1回のみ受講です。 | ||||||
| ○日程表は変更することがありますので、事前に次のところで確認してください。 | ||||||
| ・地元警察署交通総務係 ・地元交通安全協会 ・地元安全運転管理協議会 | ||||||
| ・県交通安全協会 ・県警察本部交通企画課安全運転管理者講習担当 | ||||||
| 戻る | ||||||